Problem 2707 Status

提交 243
用户(提交) 127
用户(解决) 91
正确 105
格式错误 4
答案错误 116
输出超限 3
运行错误 10
编译错误 5

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
15 2089733 2022XC02 1720 KB 32 MS C++ 431 B 2024-08-22 20:59:05
13 2089434 2022XCnm13 1720 KB 32 MS C++ 320 B 2024-08-22 18:40:26
14 1547034 2021Changqing60 1720 KB 32 MS C++ 336 B 2022-12-22 13:41:56
16 764385 2019XCAutumn02 1720 KB 36 MS C++ 300 B 2021-04-10 16:16:00
20 763337 2020FengFanPy17 1720 KB 40 MS C++ 350 B 2021-04-09 17:03:39
19 763329 2019fengfan36 1720 KB 40 MS C++ 345 B 2021-04-09 17:01:06
3 763328 2018changqing37 1720 KB 24 MS C++ 348 B 2021-04-09 17:00:52
2 652285 2018summerXC03 1712 KB 24 MS C++ 384 B 2020-10-28 20:50:40
12 414208 2019XCsyxx05 1728 KB 28 MS C++ 335 B 2019-10-16 16:02:12
5 413294(2) 2019XCsyxx15 1720 KB 24 MS C++ 386 B 2019-10-15 19:39:07
4 359244 2018summerXC53 1720 KB 24 MS C++ 352 B 2019-08-25 22:13:01
9 329042 2019XCSummer72 1720 KB 24 MS C++ 747 B 2019-08-01 16:37:20
8 328137 2019XCSummer86 1720 KB 24 MS C++ 747 B 2019-08-01 12:38:29
11 270336 2019XinChang27 1720 KB 24 MS C++ 765 B 2019-06-22 16:19:42
10 270334 2019XinChang41 1720 KB 24 MS C++ 765 B 2019-06-22 16:19:31
6 269638 2019Spring57 1720 KB 24 MS C++ 680 B 2019-06-21 15:31:54
18 269617 2019Spring86 1720 KB 40 MS C++ 327 B 2019-06-21 15:25:23
7 269594 2019Spring53 1720 KB 24 MS C++ 682 B 2019-06-21 15:15:09
17 269403 2019Spring65 1720 KB 36 MS C++ 583 B 2019-06-21 14:19:46
1 268734(8) Titan2018 1096 KB 12 MS C 700 B 2019-06-20 20:36:05
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]