Problem 1907 Status

提交 44
用户(提交) 38
用户(解决) 28
正确 29
答案错误 7
时间超限 4
运行错误 1
编译错误 3

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
19 1987200 2021Changqing49 2104 KB 8 MS C++ 448 B 2024-04-01 14:55:58
3 1987160 2021Changqing51 1712 KB 4 MS C++ 931 B 2024-04-01 14:45:10
16 614758 2019HuZhouZL01 2104 KB 4 MS C++ 809 B 2020-08-27 20:42:03
15 511621 2019XCnm22 2104 KB 4 MS C++ 805 B 2020-01-03 21:30:07
17 343022 2019XCSummer75 2140 KB 4 MS C++ 1143 B 2019-08-10 13:27:56
11 305122 2018summerXC02 2104 KB 4 MS C++ 574 B 2019-07-22 16:49:03
10 305119 2018summerXC61 2104 KB 4 MS C++ 574 B 2019-07-22 16:48:32
13 304934 2018summerXC03 2104 KB 4 MS C++ 665 B 2019-07-22 16:12:47
14 304818 2018summerXC04 2104 KB 4 MS C++ 678 B 2019-07-22 15:49:34
8 285253 2018longyou04 2104 KB 4 MS C++ 498 B 2019-07-15 15:55:47
12 285159 2019longyou84 2104 KB 4 MS C++ 576 B 2019-07-15 15:46:00
20 285061 2019longyou87 2104 KB 8 MS C++ 498 B 2019-07-15 15:37:18
1 284521(2) 2018autumnLY01 1092 KB 4 MS C++ 902 B 2019-07-15 13:36:32
9 284517 2019longyou17 2104 KB 4 MS C++ 552 B 2019-07-15 13:33:05
18 284122 2018longyou17 2104 KB 8 MS C++ 442 B 2019-07-15 10:32:04
2 118169 2018summerXC74 1476 KB 4 MS C++ 554 B 2018-10-25 19:51:27
5 89426 xinchang201815 2100 KB 4 MS C++ 554 B 2018-09-16 20:15:02
4 88674 2018summerXC92 1980 KB 4 MS C++ 872 B 2018-09-16 09:29:59
6 84134 2018summerXC172 2100 KB 4 MS C++ 804 B 2018-09-02 16:35:40
7 28755 Titan2018 2100 KB 4 MS C++ 1162 B 2018-07-19 07:29:33
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]