Problem 1285 Status

提交 522
用户(提交) 206
用户(解决) 168
正确 214
答案错误 111
时间超限 103
内存超限 2
输出超限 13
运行错误 59
编译错误 20

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
8 2140964(2) 2023Changqing51 2484 KB 28 MS C++ 596 B 2024-10-15 17:04:05
7 2091514(2) 2022Changqing14 2484 KB 28 MS C++ 596 B 2024-08-25 18:35:16
9 1739335 2023HZ11 2484 KB 28 MS C++ 636 B 2023-09-27 20:09:59
10 1739331(3) fall 2484 KB 28 MS C++ 706 B 2023-09-27 20:08:48
19 1267196(2) 2021XCsyxx23 2492 KB 32 MS C++ 540 B 2022-07-27 19:55:37
1 1071245(4) 202103151028 2748 KB 24 MS C++ 1550 B 2021-12-27 19:52:47
20 1013760 2020Changqing13 2492 KB 32 MS C++ 640 B 2021-11-23 17:16:23
13 830010 2019DQautumn01 2492 KB 28 MS C++ 612 B 2021-07-31 11:09:56
11 826904(2) koduzzw 2492 KB 28 MS C++ 537 B 2021-07-28 19:33:42
12 826887 2019XCcn23 2492 KB 28 MS C++ 599 B 2021-07-28 19:26:21
5 775365 HYP2019 9528 KB 24 MS C++ 1202 B 2021-05-09 11:11:16
17 775338(2) 2020XYY 9524 KB 28 MS C++ 1335 B 2021-05-09 10:35:53
4 748086 202003150812 9524 KB 24 MS C++ 1143 B 2021-03-07 18:24:59
16 588172 2019longyou90 9524 KB 28 MS C++ 769 B 2020-07-25 18:31:53
18 583925(6) 2019longyou103 40776 KB 28 MS C++ 788 B 2020-07-20 16:08:46
3 351260 2019XinChang31 4996 KB 24 MS C++ 1075 B 2019-08-17 18:32:22
2 342028 2018summerXC174 3276 KB 24 MS C++ 549 B 2019-08-09 19:35:30
15 277496(2) 2018autumn25 2652 KB 28 MS C++ 864 B 2019-07-07 18:00:15
6 277375(2) LT2019 1996 KB 28 MS C++ 1263 B 2019-07-07 15:25:46
14 229858(2) 2018longyou21 2496 KB 28 MS C++ 685 B 2019-04-13 10:55:16
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]