Problem 1077 Status

提交 1850
用户(提交) 654
用户(解决) 505
正确 674
格式错误 102
答案错误 698
时间超限 28
内存超限 1
输出超限 62
运行错误 112
编译错误 173

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1004 1041 1042 
1104 1105 1107 
1108 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
17 2034995 302023572141 1092 KB 0 MS C 429 B 2024-05-28 17:23:37
19 2034906 302023503351 1092 KB 0 MS C 439 B 2024-05-28 17:20:32
18 2034737 302023513198 1092 KB 0 MS C 430 B 2024-05-28 17:13:49
12 2034613 302023569204 1092 KB 0 MS C 376 B 2024-05-28 17:09:18
16 2034593 302023503283 1092 KB 0 MS C 425 B 2024-05-28 17:08:29
9 2034457 302023103002 1092 KB 0 MS C++ 362 B 2024-05-28 17:01:58
13 2033918 302023103019 1092 KB 0 MS C++ 397 B 2024-05-28 16:34:06
14 2033902 302023572016 1092 KB 0 MS C 400 B 2024-05-28 16:33:07
10 2033883 302023065044 1092 KB 0 MS C++ 369 B 2024-05-28 16:32:25
8 2033596 302023569307 1092 KB 0 MS C 332 B 2024-05-28 16:16:26
11 2033401 302023513077 1092 KB 0 MS C++ 376 B 2024-05-28 16:03:43
15 2033222 302023549138 1092 KB 0 MS C 420 B 2024-05-28 15:48:55
7 1210796 2022Python44 1092 KB 0 MS C 314 B 2022-05-20 19:39:53
2 171398(3) 201806062015 1088 KB 0 MS C++ 352 B 2019-01-13 18:16:25
6 148176(4) 2018jianxing12 1088 KB 0 MS C++ 489 B 2018-12-06 17:48:51
1 63994 2018summerXC54 1088 KB 0 MS C++ 293 B 2018-08-12 19:16:27
4 39164 2018summerXC113 1088 KB 0 MS C++ 443 B 2018-07-25 15:25:38
3 37991(2) STU201501 1088 KB 0 MS C++ 443 B 2018-07-23 23:24:49
5 33980 2018summerXC16 1088 KB 0 MS C++ 481 B 2018-07-21 15:10:28
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]