Problem 3688 Status

提交 505
用户(提交) 231
用户(解决) 220
正确 307
格式错误 2
答案错误 54
时间超限 100
输出超限 13
运行错误 3
编译错误 25
1

Recommanded Next Problem
3952 3641 3640 
3716 3717 3718 
3719 3720 3721 
3553 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
70 2185777(2) 2022Changqing05 1728 KB 284 MS C++ 479 B 2024-11-04 14:26:35
71 2185774 2022Changqing29 1728 KB 284 MS C++ 490 B 2024-11-04 14:26:11
77 2185768(2) 2022Changqing30 1728 KB 288 MS C++ 477 B 2024-11-04 14:25:39
69 2185748(2) 2022Changqing44 1724 KB 284 MS C++ 465 B 2024-11-04 14:19:56
72 2185745 2023Changqing55 1728 KB 284 MS C++ 515 B 2024-11-04 14:19:08
79 2185583(3) 2022Changqing41 1712 KB 292 MS C++ 412 B 2024-11-04 13:50:07
80 2185453(2) 2023Changqing50 1712 KB 292 MS C++ 453 B 2024-11-04 12:20:38
66 706200 202003150823 1712 KB 284 MS C++ 507 B 2020-12-20 10:38:46
76 598510 2019XCSummer105 1724 KB 288 MS C++ 443 B 2020-08-04 16:20:21
65 571296 2019fengfan36 1712 KB 284 MS C++ 484 B 2020-07-08 19:58:54
62 563462 2019XCSummer85 1712 KB 284 MS C++ 451 B 2020-05-30 19:39:30
64 563456 2019XCcn04 1712 KB 284 MS C++ 470 B 2020-05-30 19:38:35
63 563429 2018autumn45 1712 KB 284 MS C++ 469 B 2020-05-30 19:32:20
68 563407 XC2018Summer10 1720 KB 284 MS C++ 513 B 2020-05-30 19:27:08
75 563371 2019XCSummer26 1716 KB 288 MS C++ 559 B 2020-05-30 19:14:47
61 563328 2018summerXC160 1712 KB 284 MS C++ 448 B 2020-05-30 19:00:54
78 563297 2018summerXC176 1104 KB 292 MS C++ 530 B 2020-05-30 18:49:34
74 563279 2018summerXC61 1712 KB 288 MS C++ 440 B 2020-05-30 18:40:30
73 563277 2019XCsyxx05 1712 KB 288 MS C++ 396 B 2020-05-30 18:39:28
67 563274 2018summerXC82 1716 KB 284 MS C++ 359 B 2020-05-30 18:37:23
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]