Problem 1305 Status

提交 174
用户(提交) 107
用户(解决) 92
正确 100
格式错误 7
答案错误 26
内存超限 1
运行错误 22
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1716 1717 1718 
1719 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
10 1813073 2022Changqing04 2132 KB 4 MS C++ 908 B 2023-11-04 15:59:23
7 1701528 ZZH2021 2128 KB 4 MS C++ 702 B 2023-08-18 01:27:40
9 1515734 2022Changqing19 2128 KB 4 MS C++ 1488 B 2022-12-03 18:29:32
1 1108254 2021XC15 1508 KB 4 MS C++ 1393 B 2022-02-10 10:56:29
8 909941 2021XCnm33 2128 KB 4 MS C++ 1486 B 2021-10-03 14:16:24
2 758834 2019XCsyxx30 1508 KB 4 MS C++ 1537 B 2021-03-30 16:01:53
11 758718(2) 2019XCsyxx31 2132 KB 4 MS C++ 1399 B 2021-03-29 20:35:45
3 233279 2019XinChang26 1528 KB 4 MS C++ 1000 B 2019-04-17 14:08:49
17 141093 2018summerXC78 2304 KB 4 MS C++ 981 B 2018-11-25 17:03:23
16 138461 2018summerXC67 2304 KB 4 MS C++ 979 B 2018-11-24 09:37:47
15 138132(2) 2018summerXC81 2304 KB 4 MS C++ 979 B 2018-11-23 19:34:15
12 87475(3) xinchang201820 2304 KB 4 MS C++ 977 B 2018-09-12 14:03:01
14 82498 2018summerXC186 2304 KB 4 MS C++ 979 B 2018-08-28 19:35:59
13 69601 xinchang201815 2304 KB 4 MS C++ 979 B 2018-08-18 14:48:43
6 68024 STU201501 1700 KB 4 MS C++ 1936 B 2018-08-16 16:59:35
5 68023 2018summerXC31 1700 KB 4 MS C++ 1936 B 2018-08-16 16:58:50
19 62381 2018summerXC75 2304 KB 4 MS C++ 994 B 2018-08-10 15:38:46
18 61780 2018summerXC91 2304 KB 4 MS C++ 994 B 2018-08-09 14:06:09
4 54100 2018summerXC32 1700 KB 4 MS C++ 1930 B 2018-08-01 20:54:21
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]