Problem 1008 Status

提交 6879
用户(提交) 2824
用户(解决) 2627
正确 3657
格式错误 1386
答案错误 1017
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 24
编译错误 793

Recommanded Next Problem
1009 1010 1012 
1013 1015 1017 
1018 1019 1020 
1021 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
391 175380 2019longyou16 ------ ------ C++ ------ 2019-01-29 09:32:25
390 174052 2019XinChang42 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 09:49:28
389 174043 2019XinChang06 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 09:46:38
388 174025 2019XinChang03 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 09:41:26
399 174023 2019XinChang15 ------ ------ C++ ------ 2019-01-28 09:41:09
387 134888(2) 2018Winter08 ------ ------ C++ ------ 2018-11-17 19:46:57
386 134860(3) 2018Winter09 ------ ------ C++ ------ 2018-11-17 19:40:55
385 90780(2) 2018summerXC26 ------ ------ C++ ------ 2018-09-22 10:17:56
398 69680 2018summerXC22 ------ ------ C++ ------ 2018-08-18 15:17:56
397 69656(2) 2018summerXC28 ------ ------ C++ ------ 2018-08-18 15:11:18
396 53758(2) bcy2018summer103 ------ ------ C++ ------ 2018-08-01 19:19:58
395 37606 2018summerXC128 ------ ------ C++ ------ 2018-07-23 18:47:14
394 23152 bcy2018summer02 ------ ------ C++ ------ 2018-07-16 19:01:27
384 17698 2018summerXC66 ------ ------ C++ ------ 2018-07-13 14:03:44
383 7482 XC20180156 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:40:36
382 7443 XC20180158 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:32:27
393 7401(2) XC2018017 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:28:12
381 7382 XC2018064 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:26:34
392 7377 XC2018067 ------ ------ C++ ------ 2018-03-24 09:26:09
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]